Liste benötigter Güterwagen DB Epoche III
Dieser Artikel basiert auf einem Artikel von R. Düpmeier von der alten Fremo:87 Homepage.
Basierend auf einer Bestandsliste der DB-Güterwagen des Jahres 1960 von W. Diener und einigen ergänzenden Angaben aus den Büchern von S. Carstens wird ein Vergleich zum Fremo:87 Wagenstand vom Februar 2011 gezogen.
Die tatsächliche Anzahl der DB-Wagen wurde zunächst durch 1000 geteilt, um zu einer vergleichbaren Anzahl zu kommen. "Berücksichtigt sind nur Bauarten, deren Bestand 1960 über 500 lag. Teilweise ist auch nur die Summe einer Gruppe erfasst, wenn deren Bestand 500 noch überschritten hat. Alle nicht aufgeführten Bauarten waren daher zu der Zeit nur noch in geringer Anzahl vorhanden. Auch finden ausländische Wagen (noch) keine Berücksichtigung."
In der vierten Spalte wurde hochgerechnet wieviele Wagen benötigt würden, wenn die aktuelle Anzahl der vorhandenen Omm52-Wagen Maßstab für die Gesamtzahl der Güterwagen bei einer Verteilung proportional zum Bestand der DB wäre.
Sinn der Liste ist es, Lücken im Wagenpark aufzuzeigen. Es soll kein Forderung aufgestellt werden, nur noch Wagen zu bauen, die "benötigt werden". "Jeder Wagen ist willkommen."
G. Karschner
Bauart | Menge DB-Wagen ⁄ 1000 | Ist Fremo:87 02/2016 | Soll nach Zahl Omm52 |
BTms55 | 2,4 | 1 | 6 |
G-Länderbauart, sonstige | 0,5 | 9 | 1 |
G10 | 19,5 | 37 | 48 |
Gr20 | 2,1 | 3 | 5 |
Gms30 | 8,2 | 8 | 20 |
Ghs32 | 0,5 | 0 | 1 |
Gm(hs)35 | 8,6 | 7 | 21 |
Gm39 | 2,3 | 0 | 6 |
Gm(m)s44 | 1,1 | 0 | 3 |
Gms45 | 1,1 | 0 | 3 |
Gmhs53 | 3,5 | 13 | 9 |
Gms54 | 13,9 | 4 | 34 |
Gmhs56 | 2,6 | 1 | 6 |
Gl11 | 1,1 | 2 | 3 |
Glr22 | 0,6 | 9 | 1 |
Glmhs38 | 0,6 | 1 | 1 |
Glmhs50 | 12,6 | 9 | 31 |
Glmmhs57 | 1,3 | 0 | 3 |
H10 | 2,2 | 0 | 5 |
Kds54 | 1 | 2 | 2 |
Kds56 | 0,6 | 8 | 1 |
Kmmks51 | 2,3 | 4 | 6 |
Ktmm60 | 0,6 | 0 | 1 |
Ktmm65 | 0,6 | 1 | 1 |
O-Länderbauart, sonstige | 1 | 3 | 2 |
O10 | 1,2 | 1 | 3 |
Om12 | 6,3 | 10 | 15 |
Om21 | 1,1 | 12 | 3 |
Om31(Blech) | 1,5 | 0 | 4 |
Om32 | 4 | 2 | 10 |
Om33 | 6,9 | 1 | 17 |
Om34 | 4,1 | 0 | 10 |
Om37 | 23,8 | 0 | 58 |
Omm42 | 1,8 | 0 | 4 |
Omm43 | 5,1 | 3 | 12 |
Omm44 | 2,5 | 0 | 6 |
Omm46 | 1,7 | 0 | 4 |
Omm49 | 1,1 | 0 | 3 |
Omm52 | 14,3 | 35 | 35 |
Omm53,54 | 10,5 | 11 | 26 |
Omm55 | 10,7 | 19 | 26 |
Ommi51 | 2,1 | 6 | 5 |
Kübelwagen, Rest | 0,5 | 0 | 1 |
Otmm52 | 0,6 | 0 | 1 |
Otmm57 | 2,6 | 0 | 6 |
Otmm61 | 0,5 | 1 | 1 |
Otmm64 | 2,1 | 0 | 5 |
OOtz50 | 1,8 | 1 | 4 |
Offs55 | 1,1 | 0 | 3 |
Offs59 | 0,9 | 0 | 2 |
R02 | 2,1 | 3 | 5 |
R10 | 5,6 | 10 | 14 |
R20 | 0,5 | 7 | 1 |
Rms31 | 5,8 | 7 | 14 |
Rmms33 | 3 | 3 | 7 |
Rlmms56 | 2,1 | 1 | 5 |
Rlmms58 | 2,1 | 2 | 5 |
S14 | 1,9 | 6 | 5 |
SS15 | 0,9 | 8 | 2 |
SSlm16 | 0,8 | 0 | 2 |
SSlma44 | 1,2 | 7 | 3 |
SSy45 | 0,5 | 1 | 1 |
SSkm,Ssy49 | 3,2 | 10 | 8 |
Sslmas53 | 1,9 | 5 | 5 |
Tnfhs32 | 0,8 | 1 | 2 |
Tehs42 | 1,1 | 0 | 3 |
T(m)ehs50 | 0,5 | 1 | 1 |
Kühlwagen, sonstige | 1,3 | 2 | 3 |
Verschlagwagen | 0,7 | 3 | 2 |
X05 | 4,8 | 6 | 12 |
Xltmm33 | 0,7 | 0 | 2 |
Xlm57 | 3,1 | 0 | 8 |
Xf(lm) | 0,8 | 3 | 2 |
Summe Güterwagen | 245 | 310 | 600 |
Quellen R. Düpmeier; W. Diener |