FREMO in scala H0
E' la scala di riduzione più praticata in ambito FREMO, esistono più Gruppi che si differenziano per lo scartamento (H0, H0e, H0m), il grado di riproduzione (H0fine, Fremo:87), tipo di amministrazione di riferimento e tipo di ferrovia riprodotta (secondaria, Privata, linee principali, ecc.).
Die einzelnen Gruppen
H0-Europa | H0-US | 00Fremo | ||
---|---|---|---|---|
H0-Europa | Pacific-Division | 00Fremo | ||
H0-Nebenbahn | East-Coast-Division | |||
Hafen-Industrie | Southwest Division | |||
H0fine | Mid-West-Division | |||
H0fine Kleinbahn | Narrow Gauge Division | |||
H0 FREMO:87 | US-fine | |||
H0 Privatbahn | East-Division | |||
H0 Localbahn Östereich | ||||
H0e | FREMO BELT LINES | |||
H0m | ||||
H0-PuKo |