Wagennummer | Gattung | UIC | Besonderheiten | RP 25 | Besitzer |
06 – 13 – 14 | G | X | FNev | ||
06 – 54 – 86 | Mrhs | H | für Mannschaftstransporte | X | FNev |
06 – 54 – 95 | Mrhs | H | für Mannschaftstransporte | X | FNev |
07 – 02 – 15 | Mrs | H |
| fine | UKün |
07 – 08 – 14 | Grs | G | fine | DHab | |
07 – 08 – 41 | M | H | X | BBie | |
07 – 11 – 15 | Mrs | H | fine | LHan | |
07 – 11 – 41 | Mrs | H |
| fine | UKün |
07 – 12 – 02 | Mrs | H | fine | AThu | |
07 – 12 – 12 | Mrs | H | fine | AThu | |
07 – 12 – 21 | Mrs | H | Brawa-Beschriftung | ||
07 – 12 – 22 | Mrs | H | fine | AThu | |
07 – 12 – 25 | Mrs | H | JKup | ||
07 – 12 – 32 | Mrs | H | fine | AThu | |
07 – 13 – 37 | Ms | H | X | JKup | |
07 – 14 – 52 | Mrs | H | fine | MSau | |
07 – 15 – 01 | Mrs | H | für Mannschaftstransporte | fine | DHab |
07 – 15 – 03 | Mrs | H | für Mannschaftstransporte | fine | DHab |
07 – 15 – 05 | Mrs | H | für Mannschaftstransporte | fine | DHab |
07 – 15 – 07 | Mrs | H | für Mannschaftstransporte | fine | DHab |
07 – 15 – 09 | Mrs | H | für Mannschaftstransporte | fine | DHab |
07 – 15 – 84 | Mrs | G | Bremserhaus | fine | MSau |
07 – 18 – 09 | Mrs | H |
| fine | UKün |
07 – 50 – 22 | M | H | fine | AThu | |
07 – 50 – 24 | M | H | X | FNev | |
07 – 50 – 41 | Grhs | G | fine | DHab | |
07 – 50 – 55 | Grhs | G |
| fine | LHan |
07 – 50 – 68 | Mhs | H | fine | MSau | |
07 – 51 – 31 | Mhs | H | fine | MSau | |
07 – 52 – 06 | Grhs | G | fine | DHab | |
07 – 54 – 55 | Mrhs | H | fine | AThu | |
07 – 54 – 60 | Mrhs | H | fine | AGoe | |
07 – 56 – 75 | Mrhhs | H | X | JKup |
Die Seite wurde zuletzt geändert: 22.11.2024, 17:27:26