Wagennummer | Gattung | UIC | Besonderheiten | RP 25 | Besitzer |
03 – 06 – 37 | G | G | Bremserhaus | X | LHan |
03 – 06 – 37 | G | G | Bremserhaus | fine | DRis |
03 – 13 – 72 | G | G | ungebremst | X | LHan |
03 – 14 – 14 | G | G | fine | DRis | |
03 – 15 – 72 | G | G | Gaßner-Beschriftung | ||
03 – 15 – 72 | G | G | teilmodernisiert | fine | DRis |
03 – 21 – 01 | G | G | sächsischer Bauart | fine | DRis |
03 – 21 – 27 | G | G | fine | AGoe | |
03 – 21 – 30 | G | G | fine | UGra | |
03 – 21 – 37 | G | G | BRAWA | ||
03 – 21 – 42 | G | G | sächsischer Bauart | fine | MSau |
03 – 21 – 98 | G | G | fine | BBie | |
03 – 32 – 80 | G | G | fine | LHan | |
03 – 33 – 12 | G | G | fine | UGra | |
03 – 36 – 73 | G | G | mit Rindern beladen | fine | MSau |
03 – 50 – 41 | Gh | G | abgebautes Bremserhaus | fine | DRis |
03 – 50 – 52 | Gh | G | 3-achsig, abgebautes Bremserhaus | fine | DRis |
03 – 51 – 03 | Gh | G | Bremserhaus | fine | BBie |
03 – 51 – 44 | Gh | G | fine | AGoe | |
03 – 75 – 11 | Gbh | G | Fährbootwagen | fine | BBie |
03 – 75 – 12 | Gbh | G | Roco |
| |
03 – 82 – 78 | G | G | Bremserhaus | fine | DRis |
Die Seite wurde zuletzt geändert: 22.11.2024, 17:27:26