Wagennummer | Gattung | UIC | Besonderheiten | RP 25 | Besitzer |
01 – 07 – 56 | G | G | fine | UGra | |
02 – 10 – 51 | Gu | G | fine | DRis | |
02 – 11 – 19 | G | G | fine | UGra | |
02 – 15 – 72 | G | G | fine | UGra | |
02 – 31 – 59 | G | G | fine | DHab | |
02 – 33 – 65 | G | G | ex Tipo F der FS, Umbau DR | fine | DRis |
02 – 33 – 69 | G | G | fine | DRis | |
02 – 33 – 70 | G | G | ex franz. couvert OCEM 19 der P.L.M. | fine | DRis |
02 – 33 – 76 | G | G | fine | UGra | |
02 – 34 – 59 | G | G | Brawa | ||
02 – 40 – 56 | Gu | G | Bremserhaus | fine | DRis |
02 – 90 – 14 | Gwhu | G | Stückgutwagen | fine | DHab |
02 – 90 – 18 | Gwhu | G | Stückgutwagen | X | BBie |
02 – 91 – 10 | Gwhu | G | Stückgutwagen | fine | DHab |
02 – 91 – 46 | Gwhu | G | Stückgut | fine | DRis |
Die Seite wurde zuletzt geändert: 22.11.2024, 17:27:26