Wagennummer | Gattung | UIC | Besonderheiten | RP 25 | Besitzer |
21 – 03 – 67 | K | T | Fachwerksachshalter | fine | MSau |
21 – 04 – 76 | K | T | fine | AThu | |
21 – 04 – 89 | K | T | fine | AThu | |
21 – 04 – 92 | K | T | fine | AThu | |
21 – 05 – 06 | K | T | X | FNev | |
21 – 05 – 10 | K | T | fine | DHab | |
21 – 05 – 99 | K | T | fine | AGoe | |
21 – 08 – 42 | K | T | Gaßner-Beschriftung | ||
21 – 09 – 92 | K | T | Gaßner-Beschriftung | ||
21 – 51 – 56 | Km | T | fine | UGra | |
21 – 52 – 19 | Kmmr | T | Gaßner-Beschriftung | ||
21 – 52 – 34 | Km | T | fine | UGra | |
21 – 52 – 87 | Kmmr | T | fine | AGoe | |
21 – 53 – 10 | Km | T | fine | DHab | |
21 – 64 – 20 | Kmm | T | fine | AThu | |
21 – 64 – 93 | Kmm | T | fine | AThu | |
21 – 68 – 26 | Kmm | T | X | FNev | |
21 – 68 – 19 | Kmm | T | fine | AThu | |
21 – 68 – 28 | Kmm | T | X | JKup | |
21 – 68 – 29 | Kmm | T | fine | AThu | |
21 – 83 – 17 | K | T | Gaßner-Beschriftung | ||
21 – 80 – 15 | Km | T | fine | UGra | |
22 – 10 – 85 | KKt | Ta | fine | UGra | |
22 – 30 – 54 | KKt | Ta | fine | UGra | |
22 – 31 – 04 | KKt | Ta | fine | UGra | |
22 – 31 – 25 | KKt | Ta | fine | UGra |
Die Seite wurde zuletzt geändert: 22.11.2024, 17:27:26