Treffenübersicht für 2021
Von - Bis | Stadt | Größen | Bezeichnung | Status | Letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
Vergangene Treffen | |||||
02.01.–05.01. | Waldenburg (DE) | N,H0 | 5. FREMO-USA-Wintertreffen Süd | 22.11.2020 19:05 | |
14.01.–17.01. | Mörigen (CH) | H0 | 12. Schweizer Regionaltreffen | 13.10.2020 11:13 | |
21.01.–24.01. | Dal (NO) | 10th. Skaarerbanens FREMO Meeting | 10.01.2021 19:37 | ||
22.01.–24.01. | Lehre, OT Groß Brunsrode (DE) | 15. Regionaltreffen "Harz und Heide" (H0-Europa) | 26.11.2020 13:00 | ||
05.02.–07.02. | Bad Oeynhausen (DE) | 34. Porta-Treffen | 22.11.2020 23:01 | ||
11.02.–14.02. | Kolding (DK) | H0 | 11. FREMOdern / US Treffen Kolding | 20.01.2021 19:08 | |
12.02.–15.02. | Krefeld (DE) | H0 | 18. Helau- und 15. H0fine-Treffen | 05.01.2021 18:49 | |
12.02.–15.02. | Rheda-Wiedenbrück (DE) | 0 | 3. Spur0 Basteltreffen Rheda | 31.12.2020 22:07 | |
17.02.–21.02. | Pockau-Lengefeld (DE) | H0 | FREMOdern-Regionaltreffen in Sachsen | 01.10.2020 16:47 | |
05.03.–07.03. | Hemer (DE) | H0 | FREMO:87 Basteltreffen 2021 | 14.02.2021 15:05 | |
17.03.–21.03. | Hoppstädten-Weiersbach (DE) | Montantreffen 4 | 31.12.2020 12:36 | ||
18.03.–21.03. | Nedenes (NO) | Arendal treffet 2021 | 21.01.2021 11:50 | ||
26.03.–30.03. | Haag (AT) | 11. H0ellenfahrt 2021 | 18.12.2020 21:57 | ||
27.03.–30.03. | Rheda-Wiedenbrück (DE) | H0 | Privatbahn und Nebenbahn Treffen | 31.01.2021 18:52 | |
01.04.–04.04. | Kiel (DE) | 5KM - fünftes Kieler Modultreffen | 03.03.2020 17:05 | ||
06.04.–10.04. | Leonberg (DE) | H0,0,0 (USA) | Leonberg: Regionaltreffen | 31.07.2024 07:07 | |
08.04.–11.04. | Pegnitz (DE) | H0 | Regionaltreffen Franken Ep. IVb | 10.01.2021 20:54 | |
08.04.–11.04. | Schutterwald (DE) | H0 | FREMO:87-Regionaltreffen Südwest | 23.07.2021 18:19 | |
08.04.–11.04. | Schönau (AT) | 7. Localbahn Treffen Österreich | 27.02.2021 17:36 | ||
15.04.–18.04. | Kiel (DE) | H0 | 5KM - fünftes Kieler Modultreffen | 25.01.2021 08:57 | |
28.04.–02.05. | Großpösna (DE) | H0 | FREMOdern-Regionaltreffen in Sachsen | 24.02.2021 21:48 | |
13.05.–16.05. | Bassum (DE) | 4. Norddeutsches H0fine-Treffen | 04.04.2021 18:09 | ||
13.05.–16.05. | Nohfelden-Wolfersweiler (DE) | H0 | Nohfelden-Wolfersweiler: 12. Treffen der Southwest Division | 09.04.2021 19:28 | |
13.05.–16.05. | Hanau Grossauheim (DE) | 18. Regionaltreffen Rhein-Main | 08.04.2021 10:51 | ||
21.05.–24.05. | Rodgau (DE) | H0 | H0-RE: Regionaltreffen Rodgau (bei Frankfurt a.M.) | 20.03.2021 17:38 | |
27.05.–30.05. | Givskud (DK) | Givskud 2020 Reload | 28.02.2021 19:04 | ||
29.05.–02.06. | Crescentino (IT) | H0 |
Fremo Meeting Italia - Crescentino 2021
>> Info Page >> Fremo Meetin Grescentino 2021 |
15.12.2023 21:50 | |
03.06.–06.06. | Waldenburg (DE) | N,H0 | 4. FREMO-USA-Frühlingstreffen | 03.02.2022 16:57 | |
10.06.–13.06. | Unna-Massen (DE) | US-Sommertreffen der Pacific-Division | 06.04.2021 17:28 | ||
19.06.–20.06. | Ludwigshafen am Rhein (DE) | Basteltreffen | 03.03.2023 07:31 | ||
03.07.–06.07. | Rheda-Wiedenbrück (DE) | Jahrestagung 2021 | 27.02.2021 17:36 | ||
03.07.–06.07. | Rheda-Wiedenbrück (DE) | H0 | Privatbahntreffen Sommer 2021 | 11.05.2021 12:25 | |
03.07.–05.07. | Wolkersdorf (AT) | H0 | H0e Regionaltreffen Ostösterreich | 24.06.2022 07:25 | |
07.07.–11.07. | Budapest (HU) | H0 | Pannonia-Treffen 2021 | 11.05.2021 10:26 | |
16.07.–18.07. | Engelskirchen-Wiehlmünden (DE) | H0 | 4. H0m-Treffen Oberberg | 01.01.2024 06:42 | |
17.07.–18.07. | Ludwigshafen am Rhein (DE) | Basteltreffen | 03.03.2023 07:31 | ||
21.07.–25.07. | Hoppstädten-Weiersbach (DE) | Montantreffen 4 | 20.02.2021 12:44 | ||
04.08.–08.08. | Breese (DE) | Sommertreffen DR um 1970 HO 1:87 und Spur 1 / 1e 1:32 | 21.06.2021 22:28 | ||
05.08.–08.08. | Heinsberg - Oberbruch (DE) | 13. H0fine-Treffen in Heinsberg (Rhld.) | 08.06.2021 10:19 | ||
05.08.–08.08. | Ubstadt (DE) | H0 | 4. Sommertreffen Southwest Division | 27.12.2021 15:34 | |
11.08.–15.08. | Győr (HU) | H0 | 3. Raaber-Treffen Győr | 23.12.2023 06:23 | |
18.08.–22.08. | Sontheim an der Brenz (DE) | H0,0 (USA) |
6. Sontheimer Regionaltreffen 2021
>> Unsere Treffenseite Ulm-Oberschwaben-Ostalb |
14.06.2021 10:31 | |
19.08.–22.08. | Fagerhult (Habo) (SE) | americaN in Fagerhult | 27.05.2021 08:58 | ||
20.08.–22.08. | Offenburg (DE) | H0 | Basteltreffen Offenburg | 23.06.2021 23:47 | |
02.09.–06.09. | Mihla (DE) | 0m/0 Betriebstreffen | 13.06.2021 08:20 | ||
04.09.–05.09. | Ludwigshafen am Rhein (DE) | Basteltreffen | 03.03.2023 07:31 | ||
08.09.–12.09. | Pfaffstätten (AT) | 1.Pfaffstättner Lokalbahentreffen | 31.12.2023 08:35 | ||
17.09.–19.09. | Hemer (DE) | H0 | FREMO:87 Basteltreffen 2021 | 23.07.2021 16:18 | |
22.09.–26.09. | Wołów (PL) | H0 | Regionaltreffen Polen Wołów 2021 | 07.08.2021 21:26 | |
23.09.–26.09. | Großpösna (DE) | H0 | DR-Regionaltreffen Sachsen Ep. 4 | 27.08.2021 05:51 | |
23.09.–26.09. | Kolding (DK) | H0 |
11. FREMOdern Treffen Kolding
>> Main Line FREMOdern Meeting Kolding 2021 |
04.11.2024 07:55 | |
23.09.–26.09. | Riesa (DE) | H0,0,N,I,TT | 40 Jahre FREMO Riesa 2021 | 21.01.2021 12:42 | |
23.09.–26.09. | Delmenhorst (DE) | N | 6. americaN Nordtreffen | 20.08.2021 13:37 | |
23.09.–26.09. | Givskud (DK) | H0 | DK/US Givskud | 10.08.2021 20:45 | |
30.09.–03.10. | Bardowick (DE) | H0 | 3. H0-Old Treffen in Bardowick | 18.08.2021 13:35 | |
01.10.–04.10. | Lichtenvoorde (NL) | H0 | FREMO:87 Niederlande Treffen Lichtenvoorde 2021 | 15.09.2021 09:21 | |
01.10.–03.10. | Northeim (DE) | H0 | Harzer Meterspurtreffen Northeim 2021 | 07.09.2021 08:47 | |
07.10.–10.10. | Nedenes (NO) | Arendal treffet 2021. Canselled. Postpondet to 2023 | 30.08.2021 09:31 | ||
14.10.–17.10. | Rheda - Wiedenbrück (DE) | H0 |
Privatbahn und Nebenbahn Treffen - Epoche IIIa
>> Treffengalerie von Lars-Christian Uhlig |
05.08.2023 13:13 | |
21.10.–24.10. | Dal (NO) | 10th. Skaarerbanens FREMO Meeting | 21.02.2021 17:46 | ||
29.10.–31.10. | Wolkersdorf (AT) | Herbsttreffen Schmalspur Ostösterreich | 24.06.2022 07:25 | ||
29.10.–01.11. | Hochdorf-Assenheim (DE) | H0 | 19. Regionaltreffen Rhein-Neckar-Pfalz | 02.10.2021 10:03 | |
30.10.–03.11. | Mammendorf (DE) | N,H0 | Regionaltreffen Südbayern | 12.08.2021 07:32 | |
30.10.–01.11. | Waiblingen (DE) | N | N-fiNescale Treffen 2021 | 15.10.2021 10:07 | |
30.10.–02.11. | Schutterwald (DE) | H0 | FREMO:87 Regionaltreffen | 15.10.2021 19:03 | |
30.10.–03.11. | Gochsheim (DE) | I | 1. Fremo 32/32e Treffen Gochsheim | 10.10.2021 19:09 | |
04.11.–07.11. | Givskud (DK) | H0 | Givskud 2021 | 13.09.2021 23:04 | |
06.11.–07.11. | Nürnberg (DE) | H0 |
Präsentationsstand im Rahmen der Messe Hack & Make / iENA (Consumenta) 2021
>> Hack & Make 2021 >> Hallenplan der Messe Nürnberg >> Aktuelle Hygieneregeln für den Besuch der Consumenta 2021 |
30.10.2021 07:39 | |
12.11.–14.11. | Nidderau-Windecken (DE) | N | 18. Regionaltreffen Rhein-Main im Bürgerhaus in Nidderau-Windecken | 17.10.2021 21:49 | |
25.11.–28.11. | Großpösna (DE) | H0 | 15. DRG Treffen in Dreiskau Muckern (2. Versuch) | 22.11.2021 12:11 | |
26.11.–29.11. | Lichtenvoorde (NL) | H0 | 2. Ep IV Treffen in Lichtenvoorde | 10.10.2021 21:56 |
71
Treffen total
, 31 genehmigt
, 40 abgesagt
,
279
Treffentage